Sie ist vor allem bei chronischen Verdauungsstörungen, Magensäuremangel, Magen-säurehypertrophie, chronischem Darmleiden, bei bestimmten Schilddrüsenleiden und beginnender Arterienverkalkung, weiterhin zur Vorbeugung von Karies bei Kindern empfohlen.
KOMPONENTEN | Ingredients | mg | mg äquivalent | THAN Äquivalenz % |
---|---|---|---|---|
Natriumionen | Na + | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
Kalziumionen | Ca 2+ | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
Magnesiumionen | Mg 2+ | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
Eisenionen | Fe 3+ | 0,10 | --- | --- |
Ammonium | NH4 + | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
Chloridionen | Cl- | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
Jodidionen | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
Fluoridionen | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
Wasserstoffkarbonat | HCO3- | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
Metaborsäure | HBO2 | 5,0 | --- | --- |
Metakieselsäure | H7SIO3 | 60,84 | --- | --- |
Gelöstes Kohlendioxid | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Sauerstoff Verbrauch: O2 = 2.80 mg/liter
Tiefe der Thermalquelle: 2000 m
Temperatur des Thermalwassers: 74 °C