Sie ist vor allem bei chronischen Verdauungsstörungen, Magensäuremangel, Magen-säurehypertrophie, chronischem Darmleiden, bei bestimmten Schilddrüsenleiden und beginnender Arterienverkalkung, weiterhin zur Vorbeugung von Karies bei Kindern empfohlen.
KOMPONENTEN | Ingredients | mg | mg äquivalent | THAN Äquivalenz % |
---|---|---|---|---|
Natriumionen | Na + | 1620 | 70,43 | 97,76 |
Kalziumionen | Ca 2+ | 4,9 | 0,24 | 0,34 |
Magnesiumionen | Mg 2+ | 1,6 | 0,13 | 0,18 |
Eisenionen | Fe 3+ | --- | --- | --- |
Ammonium | NH4 + | 14,3 | 0,79 | 1,10 |
Kation | 165,43 | 72,05 | 100,00 | |
Chloridionen | Cl- | 1080 | 30,46 | 41,14 |
Jodidionen | J- | 1,41 | 0,01 | 0,02 |
Fluoridionen | F- | 4,0 | 0,21 | 0,28 |
Wasserstoffkarbonat | HCO3- | 2640 | 43,28 | 58,47 |
Anion | 3730,44 | 74,02 | 100,00 | |
Metaborsäure | HBO2 | 3,1 | --- | --- |
Metakieselsäure | H7SIO3 | 53 | --- | --- |
Gelöstes Kohlendioxid | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Sauerstoff Verbrauch: O2 = 2.80 mg/liter
Tiefe der Thermalquelle: 2000 m
Temperatur des Thermalwassers: 74 °C