Mosonmagyaróvár, klejnocie Szigetköz, znajduje się kąpielisko Flexum Thermal & Spa, którego woda termalna jest określana przez mieszkańców jako źródło odnowy. Kąpielisko w Mosonmagyaróvár zawdzięcza swoją leczniczą moc wodzie termalnej.
Woda termalna zawiera mało osadów, ma wysokie zasolenie, charakter alkaliczno-wodorowęglanowy, chlorkowy z domieszką jodu i fluoru oraz niską twardość. Woda termalna Flexum Thermal Mosonmagyaróvár nie tylko rozpieszcza, ale także doskonale nadaje się do łagodzenia wielu chorób układu ruchu i układu oddechowego.
Woda termalna w kąpielisku Flexum Thermal&Spa Mosonmagyaróvár posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego jako uznana woda lecznicza.
w chorobach zwyrodnieniowych kości i stawów,
w przewlekłych zapalnych chorobach stawów i mięśni (choroby reumatyczne),
w rehabilitacji urazów narządu ruchu spowodowanych wypadkami,
w leczeniu przewlekłych ginekologicznych chorób zapalnych.
Összetevők | mg | mg aquivalent | Than féle aquivalencia % | |
---|---|---|---|---|
Sód | Na + | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
Wapń | Ca 2+ | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
Magnez | Mg 2+ | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
Żelazo | Fe 3+ | 0,10 | --- | --- |
Amoniak | NH4 + | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
Chlorek | Cl- | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
Jodek | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
Fluorek | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
Wodorowęglan | HCO3- | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
Kwas metaborowy | HBO2 | 5,0 | --- | --- |
Kwas metakrzemowy | H7SIO3 | 60,84 | --- | --- |
Rozpuszczony dwutlenek węgla | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Zużycie tlenu: O2 = 2.80 mg/litr
Głębokość studni termalnej: 2000 m
Temperatura wody termalnej: 74 °C