Podle certifikace Státního zdravotního ústavu je tato lázeňská voda uznanou léčivou vodou. Jedná se o alkalickou hydrogenuhličitanovou a chloridovou termální vodu bohatou na rozpuštěné soli, která se díky vysokému obsahu jodových iontů řadí do skupiny jodových minerálních vod a má také vysoký obsah fluoridů a kyseliny křemičité.
| SLOŽKY | mg | mg aquivalent | THAN AQUIVALENT V % | |
|---|---|---|---|---|
| Sodík | Na + | 1620 | 70,43 | 97,76 |
| Vápník | Ca 2+ | 4,9 | 0,24 | 0,34 |
| Hořčík | Mg 2+ | 1,6 | 0,13 | 0,18 |
| Železo | Fe 3+ | --- | --- | --- |
| Amoniak | NH4 + | 14,3 | 0,79 | 1,10 |
| Kation | 1655,43 | 72,05 | 100,00 | |
| Chlorid | Cl- | 1080 | 30,46 | 41,14 |
| Jodid | J- | 1,41 | 0,01 | 0,02 |
| Fluorid | F- | 4,0 | 0,21 | 0,28 |
| Uhličitan vodíku | HCO3- | 2640 | 43,28 | 58,47 |
| Anion | 3730,44 | 74,02 | 100,00 | |
| Kyselina boritá | HBO2 | 3,1 | --- | --- |
| Kyselina křemičitá | H7SIO3 | 53 | --- | --- |
| Volná kyselina uhličitá | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Spotřeba kyslíku: O2 = 2.80 mg/litr
Hloubka vrtu: 2000 m
Teplota termální vody: 74 °C