Termální lázně Flexum Thermal & Spa Mosonmagyaróvár, se nacházejí v klenotu Malého Žitného ostrova, v Mosonmagyaróváru, o jehož termální vodě se místní zmiňují jako o zdroji obnovy. Lázně Mosonmagyaróvár vděčí za léčivou sílu své termální vodě.
Tato termální voda obsahuje málo sedimentů a má vysoký obsah soli, je to alkalicko-hydrouhličitanová termální voda s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a fluoru. Termální voda v termálním koupališti Flexum v Mosonmagyaróváru je nejen velmi příjemná, ale také velmi vhodná pro úlevu při mnoha onemocněních pohybového aparátu a dýchacího ústrojí.
Termální voda Flexum Thermal & Spa Mosonmagyaróvár je uznávanou léčivou vodou podle certifikace Státního zdravotního ústavu.
| SLOŽKY | mg | mg aquivalent | THAN AQUIVALENT V % | |
|---|---|---|---|---|
| Sodík | Na + | 1620 | 70,43 | 97,76 |
| Vápník | Ca 2+ | 4,9 | 0,24 | 0,34 |
| Hořčík | Mg 2+ | 1,6 | 0,13 | 0,18 |
| Železo | Fe 3+ | --- | --- | --- |
| Amoniak | NH4 + | 14,3 | 0,79 | 1,10 |
| Kation | 1655,43 | 72,05 | 100,00 | |
| Chlorid | Cl- | 1080 | 30,46 | 41,14 |
| Jodid | J- | 1,41 | 0,01 | 0,02 |
| Fluorid | F- | 4,0 | 0,21 | 0,28 |
| Uhličitan vodíku | HCO3- | 2640 | 43,28 | 58,47 |
| Anion | 3730,44 | 74,02 | 100,00 | |
| Kyselina boritá | HBO2 | 3,1 | --- | --- |
| Kyselina křemičitá | H7SIO3 | 53 | --- | --- |
| Volná kyselina uhličitá | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Spotřeba kyslíku: O2 = 2.80 mg/litr
Hloubka vrtu: 2000 m
Teplota termální vody: 74 °C