Az Országos Közegészségügyi Intézet minősítése szerint a hévízkút vize elismert gyógyvíz. Sok oldott sót tartalmazó alkáli hidrogén-karbonátos és-kloridos hévíz, amely tetemes jódion tartalmánál fogva a jódos ásványvizek csoportjába sorolható, fluorid és kovasav tartalma is jelentős.
| Összetevők | mg | mg aquivalent | Than féle aquivalencia % | |
|---|---|---|---|---|
| Nátrium | Na + | 1620 | 70,43 | 97,76 |
| Kalcium | Ca 2+ | 4,9 | 0,24 | 0,34 |
| Magnézium | Mg 2+ | 1,6 | 0,13 | 0,18 |
| Vas | Fe 3+ | --- | --- | --- |
| Ammonium | NH4 + | 14,3 | 0,79 | 1,10 |
| Kation | 1655,43 | 72,05 | 100,00 | |
| Klorid | Cl- | 1080 | 30,46 | 41,14 |
| Jodid | J- | 1,41 | 0,01 | 0,02 |
| Fluorid | F- | 4,0 | 0,21 | 0,28 |
| Hidrogénkarbonát | HCO3- | 2640 | 43,28 | 58,47 |
| Anion | 3730,44 | 74,02 | 100,00 | |
| Metabórsav | HBO2 | 3,1 | --- | --- |
| Metakovasav | H7SIO3 | 53 | --- | --- |
| Oldott szén-dioxid | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Oxigénfogyasztás: O2 = 2.80 mg/liter
A termálkút mélysége: 2000 m
A termálvíz hőfoka: 74 °C